Cloud Chart ETF Market Review: Q1 February 2017 SPDR ETF Review.
| Cloud Chart Trends | | | |
| Price action relative to cloud positioning | |
| ETF Sector | | Daily Cloud Trend | Weekly Cloud Trend |
| Materials | XLB | Bullish | Bullish |
| Real Estate | XLRE | Bearish | Bearish |
| Consumer Discretionary | XLY | Bullish | Bullish |
| Consumer Staples | XLP | Bullish | Within cloud,bearish risk |
| Energy Sector | XLE | Within cloud,bearish risk | Bullish |
| Financial | XLF | Bullish | Bullish |
| Heathcare | XLV | Bullish | Bullish |
| Industrial | XLI | Bullish | Bullish |
| Technology | XLK | Bullish | Bullish |
| Utilities | XLU | Bullish | Within cloud,bearish risk |
| S&P 500 SPY ETF | SPY | Bullish | Bullish |
Terimakasih anda telah membaca artikel tentang Cloud Chart ETF Market Review: February 2017. Jika ingin menduplikasi artikel ini diharapkan anda untuk mencantumkan link https://takeitbtc.blogspot.com/2017/02/cloud-chart-etf-market-review-february.html. Terimakasih atas perhatiannya.